<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.geeftvorm.com</title>
	<link>http://blog.geeftvorm.com</link>
	<description>Erika van der Bent</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 10:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>GeeftVorm heeft een nieuwe outfit</title>
		<description><![CDATA[Het werd hoogtijd voor een nieuwe look voor GeeftVorm.com. Voorheen stond vooral m&#8217;n blog centraal. Aangezien ik sinds kort als multimedia freelancer aan de slag ben gegaan is nu vooral m&#8217;n portfolio belangrijk, wat goed terug te zien is in het ontwerp. Verder is het ontwerp vrij rustig gehouden, zodat alle aandacht vooral naar m&#8217;n [...]]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=332</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kulula Airplane Rebranding</title>
		<description><![CDATA[South Africa’s Kulula airlines recently received the rebranding treatment from their in house creative team when they applied this 101 guide to the various parts of the airplane. Now every traveler can even learn where the black box is. Bron: psfk.com]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=294</link>
			</item>
	<item>
		<title>Downloadable Paper iPhone Dock</title>
		<description><![CDATA[Een goedkopere iPhonedock dan dit exemplaar bestaat denk ik niet. Deze bestaat namelijk helemaal uit papier.. naadeeltje, je moet hem wel zelf in elkaar knutselen. Download hier je eigen paper dock http://www.dessinemoiunobjet.com]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=258</link>
			</item>
	<item>
		<title>Black &amp; White Clock.</title>
		<description><![CDATA[Digital clock: only figures, no case, only the necessary – only accurate time. Each figure has self-contained power supply and independent control, it can be fixed to any surface autonomously. A light sensor will switch the clock to an invert mode: the figures are white in the dark time of day and black at daytime. [...]]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=250</link>
			</item>
	<item>
		<title>White Box by makoto yabuki</title>
		<description><![CDATA[White Box from makoto yabuki on Vimeo.]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=246</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-mail Newsletters</title>
		<description><![CDATA[We worden dood gegooid met allerlei website design gallery&#8217;s en tutorials, maar  rond het ontwerpen van e-mail newsletters is het erg stil. Dit zou kunnen komen doordat e-mail newsletters minder toegankelijk zijn, omdat je je vaak eerst moet aanmelden. Daarnaast is het een hell om voor de verschillende mail clients te ontwerpen en ontwikkelen. We [...]]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=230</link>
			</item>
	<item>
		<title>URL shorteners zijn internet vervuilers</title>
		<description><![CDATA[Door diensten zoals Twitter zijn de URL shorteners zoals TinyURL razend populair geworden. Vaak worden ze toegepast zonder dat de gebruiker hier bewust voor kiest. Wat doet nou precies zo&#8217;n URL shortener? Het is vrij simpel: Je geeft aan welke link er korter moet (bv http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?type=3&#38;). Vervolgens genereert de URL shortener een korte random link [...]]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=226</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inspiratie links</title>
		<description><![CDATA[Als vormgever haal je overal je inspiratie vandaan, vooral uit nieuwe indrukken. Maar wanneer je heel de dag op kantoor zit met een omgeving die nauwelijks verandert is het soms hard zoeken naar inspiratie.. God zij dank is er het internet.. er zijn honderden sites die je overspoelen met inspiratie. Het gevaar van internet is [...]]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter is booming</title>
		<description><![CDATA[Twitter is razend populair, dat blijkt wel uit de nieuwe Twitter statistieken. Maarliefst 70% van de gebruikers heeft pas in 2008 een Twitter account aangemaakt Er zijn 4-5 miljoen gebruikers Per dag worden er 5-10 duizend nieuwe accounts geopend Het gemiddelde aantal flollowers is 70 Bekijk hier alle statestieken]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=201</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het is weer zover..</title>
		<description><![CDATA[“Bij deze wens ik iedereen een Heerlijke kerst, een vette party tijdens oud en nieuw en een super creatief 2009!”]]></description>
		<link>http://blog.geeftvorm.com/?p=195</link>
			</item>
</channel>
</rss>
